Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Первого эшелона хоккея чемпионатов СССР и России

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКоманды ИГПОШС
1992/1993 нападающий ШВСМ-Таврия Усть-Каменогорск   42 13 6 19 20 1
1993/1994 нападающий ШВСМ Усть-Каменогорск   0 0 0 0 0 2
1998/1999 нападающий Сибирь Новосибирск   55 11 18 29 22 3
1999/2000 нападающий Рубин Тюмень   39 7 13 20 18 4
2000/2001 нападающий Рубин Тюмень   43 5 13 18 12 5
2001/2002 нападающий Шахтер Прокопьевск   36 4 8 12 32 6
2002/2003 нападающий Кедр Новоуральск   52 11 17 28 56 7
2003/2004 нападающий Кедр Новоуральск   52 13 17 30 36 8
2004/2005 нападающий Казцинк-Торпедо Усть-Каменогорск   47 6 16 22 32 9
2005/2006 нападающий Казцинк-Торпедо Усть-Каменогорск   26 2 6 8 12 10
2005/2006 нападающий Казахмыс Караганда   5 - - - 4 10
2006/2007 нападающий Газовик Тюмень   54 5 24 29 70 11
2007/2008 нападающий Зауралье Курган   35 2 11 13 49 12
2007/2008 нападающий Казахмыс Сатпаев   21 5 9 14 24 12
2008/2009 нападающий Сарыарка Караганда   48 3 13 16 58 13

  И -         Г -         П -         О -         Ш -

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment